大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104230489 08:09:06 | 3 4 6 |
202104230488 08:08:06 | 2 3 3 |
202104230487 08:07:06 | 2 5 6 |
202104230486 08:06:06 | 1 1 5 |
202104230485 08:05:06 | 1 5 6 |
202104230484 08:04:06 | 2 4 5 |
202104230483 08:03:06 | 3 3 5 |
202104230482 08:02:06 | 4 5 6 |
202104230481 08:01:06 | 3 4 5 |
202104230480 08:00:06 | 2 3 6 |
202104230479 07:59:06 | 2 3 4 |
202104230478 07:58:06 | 3 4 5 |
202104230477 07:57:06 | 2 3 6 |
202104230476 07:56:06 | 2 4 5 |
202104230475 07:55:06 | 1 3 4 |
202104230474 07:54:06 | 3 6 6 |
202104230473 07:53:06 | 3 3 6 |
202104230472 07:52:06 | 1 2 5 |
202104230471 07:51:06 | 2 3 6 |
202104230470 07:50:06 | 1 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0489-491期 | 点数 | 【3,9,10,11,14,15,18】 | 0490期 | ? | ? |
0486-488期 | 点数 | 【3,8,9,11,13,15,18】 | 0488期 | 2,3,3 | 中 |
0485-487期 | 点数 | 【4,5,8,10,12,15,18】 | 0485期 | 1,5,6 | 中 |
0482-484期 | 点数 | 【3,4,6,10,12,14,18】 | 0484期 | 2,4,5 | 挂 |
0481-483期 | 点数 | 【8,10,11,12,13,14,18】 | 0481期 | 3,4,5 | 中 |
0479-481期 | 点数 | 【3,7,8,11,15,16,18】 | 0480期 | 2,3,6 | 中 |
0478-480期 | 点数 | 【5,8,11,12,13,14,18】 | 0478期 | 3,4,5 | 中 |
0477-479期 | 点数 | 【10,11,12,14,15,16,17】 | 0477期 | 2,3,6 | 中 |
0476-478期 | 点数 | 【3,5,11,12,14,16,18】 | 0476期 | 2,4,5 | 中 |
0475-477期 | 点数 | 【8,9,10,13,14,15,16】 | 0475期 | 1,3,4 | 中 |
0473-475期 | 点数 | 【4,6,10,11,13,15,17】 | 0474期 | 3,6,6 | 中 |
0472-474期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,9,17】 | 0472期 | 1,2,5 | 中 |
0469-471期 | 点数 | 【11,12,13,14,15,16,17】 | 0471期 | 2,3,6 | 中 |
0467-469期 | 点数 | 【3,5,7,11,12,15,16】 | 0468期 | 1,2,4 | 中 |
0466-468期 | 点数 | 【6,7,9,10,11,16,17】 | 0466期 | 2,4,5 | 中 |
0463-465期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,14,15】 | 0465期 | 3,4,4 | 中 |
0462-464期 | 点数 | 【6,7,9,10,11,13,14】 | 0462期 | 1,3,5 | 中 |
0461-463期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,13,18】 | 0461期 | 3,4,6 | 中 |
0460-462期 | 点数 | 【6,7,9,10,13,14,17】 | 0460期 | 1,2,4 | 中 |
0458-460期 | 点数 | 【4,9,12,14,15,16,18】 | 0459期 | 4,4,6 | 中 |
0455-457期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,11,14】 | 0457期 | 5,6,6 | 挂 |
0454-456期 | 点数 | 【6,8,10,11,12,14,18】 | 0454期 | 4,4,6 | 中 |
0451-453期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,10,11】 | 0453期 | 5,5,6 | 挂 |
0448-450期 | 点数 | 【3,5,6,12,13,16,17】 | 0450期 | 3,3,5 | 挂 |
0445-447期 | 点数 | 【5,6,7,10,13,14,16】 | 0447期 | 2,5,5 | 挂 |
0444-446期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,13,18】 | 0444期 | 2,3,5 | 中 |
0441-443期 | 点数 | 【3,4,6,9,13,14,16】 | 0443期 | 1,2,3 | 中 |
0438-440期 | 点数 | 【3,7,10,12,13,14,18】 | 0440期 | 2,4,6 | 中 |
0435-437期 | 点数 | 【3,6,7,11,12,14,17】 | 0437期 | 2,3,4 | 挂 |
0434-436期 | 点数 | 【4,7,10,11,14,17,18】 | 0434期 | 1,3,6 | 中 |
0433-435期 | 点数 | 【4,8,9,12,15,17,18】 | 0433期 | 2,3,4 | 中 |
0431-433期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,13,14】 | 0432期 | 1,2,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |